0 ₽
Мы находимся в Москве
По адресу улица Авиамоторная 14. Приходите мы всегда Вам рады!
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (1)
Оригинаторы | ВНИИКХ им. А.Г. Лорха |
Срок созревания | среднеспелый |
Морфологические признаки | |
куст | Растение полупрямостоячее, средней высоты, промежуточного типа. Стебли немногочисленные средней толщины, неокрашены антоцианом. Облиственность хорошая. |
лист | Листья большие, светло-зелёные, тусклые, среднеинтенсивной окраски. |
венчик цветка | большой, красно-фиолетовый. |
Клубень | |
окраска кожуры | частично синяя |
окраска мякоти | белая |
форма клубня | овально-округлая |
глазки | ярко-синие, средние, малочисленные |
Устойчивость к болезням, вредителям | |
рак картофеля | устойчив |
картофельная нематода | не устойчив |
фитофтороз | среднеустойчив |
парша обыкновенная | среднеустойчив |
ризоктониоз | высокоустойчив |
альтернариоз | высокоустойчив |
кольцевая гниль | среднеустойчив |
механическим повреждениям | устойчив |
Использование (назначение) | столового назначения для длительного хранения |
Дополнительная информация | |
вегетационный период (дней) | 90-100 |
средняя масса клубня, г | 90-100 |
урожайность, т/га | 35-40 |
лежкость при хранении | отличная |
вкус | отличный |
содержание крахмала, % | 16-19 |
потемнение мякоти | отсутствует |
Регионы возделывания | Центральный |
Год включения в Госреестр | 2019 |
Картофель семенной Синеглазка 2016 (2 кг) отзывы
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1 |