- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (1)
Препарат кишечного действия, содержащий бактерии Bacilius Thuringiensis var. Thuringiensis, а также продуцируемые ими в процессе производственного культивирования белковые кристаллы (б-эндотоксин и р- экзотоксин).
Битоксибациллин вызывает угнетение секреции пищеварительных ферментов и нарушение функции кишечника вредителей, ингибирует питание, нарушает сроки метаморфоза, снижает плодовитость самок и жизнеспособность следующих поколений.
Рекомендуется для защиты растений от сосущих, листогрызущих и плодоповреждающих вредителей, для защиты растений от всех листогрызущих, сосущих и плодо- повреждающих вредителей (в т.ч колорадский жук и паутинный клещ).
Преимущества препарата:
- Гарантирует получение экологически чистой, безопасной для здоровья продукции
- Может применяться в любую фазу развития растений
- Действует избирательно в отношении широкого спектра вредителей
- Не накапливается в плодах
Рекомендации по применению:
Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Норма расхода препарата | Способ, сроки, особенности применения | Кратность обработок (срок ожидания) |
Картофель | Колорадский жук | 40-100г/ 10л воды | Опрыскивание в период массового появления личинок 1-2 возраста. Интервал между обработками при среднесуточной температуре выше 20ºС – 6-7 дней, ниже 20ºС – 8-10 дней. Расход рабочей жидкости: 0,5-1,5л/10м2 | 3(5) |
Томаты, перец, баклажаны | 4(5) | |||
Огурцы защищенного грунта | Паутинный клещ | 80-100г/ 10л воды | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 –17 дней. Расход рабочей жидкости: 1-3л/ 10м2 | 6(5) |
Капуста, морковь, свекла | Капустная совка, луговой мотылек | 40-50г/10л воды | Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителей с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости: 0,5-1л/10м2 | 2(5) |
Яблоня, слива, абрикос, шелковица, груша, вишня, черешня | Яблонная и плодовая моли, яблонная плодожорка, боярышница, листовертки, американская белая бабочка, пяденицы, шелкопряды, пяденицы (гусеницы 1-3 возраста) | 40-80г/10л воды | Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителей с интервалом 7-8 дней. Во время цветение обработки запрещены. Расход рабочей жидкости: 2-5л/ 10м2 (в зависимости от возраста и сорта дерева) | |
Смородина, крыжовник | Листовертки, крыжовниковая огневка, пяденицы (гусеницы 1-3 возраста, пилильщики, листовая галлица. | 80-100г/ 10л воды | Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителей с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости: 0,5-2л/куст (в зависимости от возраста и сорта куста) | |
Паутинный клещ. | Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителей с интервалом 8-10 дней. Расход рабочей жидкости: 0,5-2л/куст (в зависимости от возраста и сорта куста) | |||
Виноград | Гроздевая листовертка | 60-80г/10л воды | Опрыскивание через 8-10 дней после начала лёта бабочек против каждого поколения вредителей с интервалом 5-7 дней. Расход рабочей жидкости: 2-5л/ куст (в зависимости от возраста и сорта куста) | |
Хмель | Хмелевая тля, листогрызущие совки, стеблевой и луговой мотыльки (гусеницы 1-3 возраста) | 40-50г/10л воды | Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителей с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости:2л/10м2 | |
Лекарственные культуры | Листовертки, моли, совки, луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста) | 50-70г/10л воды | Опрыскивание против каждого поколения вредителей с интервалом 6-10 дней. Расход рабочей жидкости: 0,5-2л/10м2 |
Действующее вещество: споро-кристаллический комплекс Bacillus thuringiensis var thuringiensis и экзотоксин.
Препаративная форма: порошок.
Битоксибациллин (Август), 50 г отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 1 |

























